IGM 15 NC III
Szlifierka CNC do otworów Ø6-150 Okamoto IGM 15NCIII
Cechy charakterystyczne IGM NCIII:
- Do obróbki otworów i powierzchni czołowych, jak i szlifowania średnic zewnętrznych w jednym mocowaniu
- Sterowanie dialogowe jest oparte na mikroprocesorze najnowocześniejszej technologii. Dialog, grafika oraz opis konturu dają użytkownikowi optimum komfortu i bezpieczeństwa.
- Szlifowanie kształtowe oraz stożka możliwe dzięki jednoczesnej kontroli dwóch osi.
- Funkcja skoku w programie: Maszyna przechodzi do szlifowania wykańczającego i pomija obróbkę wstępną i obciąganie tarczy co pozwala na znaczne skrócenie czasu przezbrajania.
- Programowanie geometrii profilu
Dane techniczne:
IGM 15 NC III | ||
---|---|---|
Średnica szlifowania wewnętrznego [mm] | mm | Ø 6-150 |
Głębokość szlifowania ca [mm] | mm | 125 |
Średnica wychylenia nad stołem [mm] | mm | 600 |
Średnica wychylenia w osłonie uchwytu [mm] | mm | 260 |
Przesuw poprzeczny wrzeciono szlifujące – Oś X |
||
---|---|---|
Max. przesuw | mm | 170 |
Zakres posuwu | mm/min | 0.001 -10.000 |
Szybki posuw | mm/min | 10.000 |
Minimalna wartość wprowadzana | mm | 0,0001 |
Prędkość obrotowa wrzeciona szlifującego | rpm | 20.000 |
Moc wrzeciona szlifującego | kW | 1.2 |
Przesuw wzdłużny stołu – Oś Z | ||
---|---|---|
Max. przesuw | mm | 500 |
Zakres posuwu | mm/min | 0.001-15.000 |
Szybki posuw | mm/min | 15.000 |
Minimalna wartość wprowadzana | mm | 0,0001 |
Wrzeciono detalu | ||
Prędkość obrotowa | obr/min | 100-850 |
Kąt wychylenia wrzeciona detalu | [°] | – 5° -15° |
Przelot wewnętrzny | mm | 50 |
Silniki | ||
Moc napędu osi X
serwomotor prądu zmiennego |
kW | 1.2 |
Moc napędu osi Z serwomotor prądu zmiennego | kW | 1.2 |